Акумуляторна батарея LPBA48170 Felicity ( LiFePO4 48V 8.7kw 170Аh)
Літій залізо фосфатна акумуляторна батарея LiFePO4, більш висока безпечна продуктивність і тривалий термін служби.
- Вища щільність енергії, менший об’єм для домашнього господарства
- Фотоелектрична система: Цей акумулятор призначений для побутових фотоелектричних систем.
- Система управління акумулятором (BMS): Вбудована BMS акумуляторних блоків контролює її роботу і запобігає роботі акумулятора за межами конструктивних обмежень
- Розширюваність: цей акумулятор можна легко розширити, додавши розширювальні акумуляторні батареї при паралельному підключенні.
- Тривалий гарантійний термін: 5 років

| Код | Назва |
| 1 | LED дисплей |
| 2 | Вмікач/Індикатор заряду |
| 3 | Комунікаційний порт |
| 4 | Перемікач |
| 5 | Battery Positive+ |
| 6 | Battery Negative+ |
| 7 | Заземлення |
| 8 | Ручка |
Можливість підключення до 12 акумуляторних батарей
Характеристики:
| Модель | LPBA48170 FELICITY |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Місткість акумуляторного модуля (А*год) | 170 |
| Енергія модуля (кВт*год) | 8,7 |
| Номінальна напруга системи (В) | 51,2 |
| Робоча напруга системи (В) | 44.8~57.6 |
| Струм заряду / розряду (А) Рекомендований | 50 |
| Струм заряду / розряду (А) Номінальний | 80 |
| Max вихідна потужність (Вт) | 6000 |
| Рекомендована вихідна потужність (Вт) | 4000 |
| Кількість послідовно з’єднаних батарейних модулів (опціонально) | Від 1 до 12 од. |
| Порт зв’язку | CAN,RS485 |
| Ступінь захисту корпусу IP | IP20 |
| Робочі температури (°C) | -0 – + 50 |
| Температура зберігання (°C) | 0°C – +35 |
| Тривалість циклів заряду | >6,000 Cycle@ 80% DOD |
| Вологість | 5 ~ 95% відносної вологості |
| Місце встановлення | Стіна |
| Глибина розряду (%) | 0,95 |
| Висота над рівнем моря | ≤2000 м |
| Захист | Вбудований Smart BMS |
| Сертифікація | IEC62619,UL1973,UN38.3,CE |
| Гарантія | 5 років |
| Розмір (В*Ш*Т*, мм) | 755*600*160 |
| Розмір в упаковці (В*Ш*Т*, мм) | 855*700*330 |
| Вага (кг) | 71 |
| Вага в упаковці (кг) | 89 |
| Сумісні інвертори | Felicitysolar/Deye/Luxpower/Growatt/Voltronic/Sunsynk/
Megarevo/Victron/SRNE/Solis/MPPsolar/Afore /Sofar/Chisage ESS |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Felicity ESS |
| Країна виробник | Китай |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Напрацювання | 6000 циклів заряду |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 755 мм |
| Висота | 660 мм |
| Ширина | 160 мм |
| Вага | 71 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 77 088 ₴









