Акумуляторна батарея LPBA48500 Felicity ( LiFePO4 48V 25kw 500Аh)
Основна система батарей LPBA48500 дозволяє використовувати сонячну енергосистему для сімейного будинку. Також легко контролює акумулятор та своєчасно захищає побутове обладнання.
- Залізо фосфатно-літієва батарея LiFePO4, більш висока безпечна продуктивність і тривалий термін служби.
- Багаторівневий захист: Вбудований смарт-BMS, вимикач і запобіжник.
- Зручна установка: Мобільний тип підлогового монтажу.
- Широка сумісність: Сумісність з провідними виробниками інверторів.
- Висока масштабованість: Можливість розширення до 300kWh.
- Тривалий гарантійний термін: 5 років
Схема підключення
Код | Назва |
1 | LED дисплей |
2 | Вмікач/Індикатор заряду |
3 | Battery Negative- |
4 | Battery Positive+ |
5 | Перемікач |
6 | Комунікаційний порт |
7 | Заземлення |
8 | Вімікач |
Характеристики:
Модель | LPBA48500 FELICITY |
Тип акумулятора | LiFePO4 |
Місткість акумуляторного модуля (А*год) | 500 |
Енергія модуля (кВт*год) | 25 |
Номінальна напруга системи (В) | 51,2 |
Робоча напруга системи (В) | 48~57.6 |
Струм заряду / розряду (А) Рекомендований | ≤200A |
Струм заряду / розряду (А) Номінальний | 300 |
Max вихідна потужність (Вт) | 15000 |
Рекомендована вихідна потужність (Вт) | 10000 |
Кількість послідовно з’єднаних батарейних модулів (опціонально) | Від 1 до 12 од. |
Порт зв’язку | CAN,RS485 |
Ступінь захисту корпусу IP | IP20 |
еРобочі температури (°C) | 0 – + 55 |
Температура зберігання (°C) | 0°C – +35 |
Тривалість циклів заряду | >6,000 Cycle@ 80% DOD |
Вологість | 5 ~ 95% відносної вологості |
Місце встановлення | Підлога |
Головний LED-індикатор | LED |
Глибина розряду (%) | 0,95 |
Висота над рівнем моря | ≤2000 м |
Захист | Вбудований Smart BMS, вимикач і запобіжник.
|
Сертифікація | IEC62619,UL1973,UN38.3,CE |
Гарантія | 5 років |
Розмір (В*Ш*Т*, мм) | 990*718*380 |
Розмір в упаковці (В*Ш*Т*, мм) | 1162*825*498 |
Вага (кг) | 215 |
Вага в упаковці (кг) | 243 |
Сумісні інвертори | Felicitysolar/Deye/Luxpower/Growatt/Voltronic/Sunsynk/
Megarevo/Victron/SRNE/Solis/MPPsolar/Afore /Sofar/Chisage ESS |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Felicity ESS |
Країна виробник | Китай |
Тип акумулятора | LiFePO4 |
Напрацювання | 6000 циклів заряду |
Стан | Новий |
Габаритні розміри | |
Довжина | 718 мм |
Висота | 990 мм |
Ширина | 318 мм |
Вага | 215 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 197 125 ₴